24 990Sony Xperia M4 Aqua Dual ble lansert i mai 2015. Sony Xperia M4 Aqua Dual har en 5-tommers HD IPS-skjerm med 1280 x 720 piksler oppløsning. Sony Xperia M4 Aqua Dual kommer med 2 GB RAM og 16 GB lagringsplass og drives av 64-biters 1,5 GHz Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Octa-Core-prosessor med Adreno 405 GPU. Sony Xperia M4 Aqua Dual kjører Android 5.0 Lollipop.
Sony Xperia M4 Aqua Dual har et 13 megapikslers bakkamera med autofokus LED-blits. Det bakre videokameraet tar opp video i full HD ved 1080p. Sony Xperia M4 Aqua Dual bakkamera har en Sony Exmor RS for mobil bildesensor. Andre funksjoner på det bakre kameraet er SteadyShot, Superior Auto, Geo-tagging, Red-eye-reduksjon, Bildeopptak, HDR for bilder, 4x digital zoom. Frontkameraet er 5 megapiksler.
Sony Xperia M4 Aqua Dual har et batteri på 2400 mAh. Tilkoblingsmuligheter inkluderer Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Hotspot, Bluetooth 4.1. Andre funksjoner i Sony Xperia M4 Aqua Dual inkluderer Sony 3D Surround Sound -teknologi (VPT), Clear Audio+ - Lydforbedringsprogramvare, Battery STAMINA Mode. Dimensjonene til Sony Xperia M4 Aqua Dual er 145,5 x 72,6 x 7,3 mm.
Sony Xperia M4 Aqua Dual kommer i tre fargevalg - hvit, svart og korall. Sony Xperia M4 Aqua Dual koster 24 990 Rs.
Sony Xperia M4 Aqua Dual spesifikasjoner| Sony Xperia M4 Aqua Dual anmeldelseSony Xperia M4 Aqua Dual -varianter
Sony Xperia M4 Aqua Dual
- 2 GB RAM/16 GB ROM Pris: 24 990
Spesifikasjoner for Sony Xperia M4 Aqua Dual Key
5 tommer | 13 MP bakkamera |
2 GB | 2400 mAh |
Android 5.0 Lollipop | 16 GB |
Fordeler
Ulemper
Sony Xperia M4 Aqua Dual Tech -spesifikasjon
Sony Xperia M4 Aqua Dual Display Type | HD IPS |
Flerpunktsberøring | Ja |
Vedtak | 1280 x 720 piksler |
Størrelse | 5 tommer |
Sony Xperia M4 Aqua Dual Design Vekt | 135 gram |
Dimensjoner | 145,5 x 72,6 x 7,3 mm |
SIM | To simkort |
Vanntett | Ja IP65/IP68 |
Støvbestandig | Ja IP65/IP68 |
Havner | mikro-USB, 3,5 mm lydkontakt |
Sony Xperia M4 Aqua Dual -prosessor Brikkesett | Qualcomm Snapdragon 615 |
RAM | 2 GB |
DU | Android 5.0 Lollipop |
prosessor | Octa Core |
Grafikkort | Adreno 405 GPU |
Sony Xperia M4 Aqua Dual Camera Front | 5 MP |
Video | HD@1080p |
Funksjoner | SteadyShot, Superior Auto, Geotagging, Reduksjon av røde øyne, Bildeopptak, HDR for bilder, 4x digital zoom |
Bak | 13 MP |
Sony Xperia M4 Aqua Dual Memory Innvendig | 16 GB |
Kortspor | Opptil 200 GB (kan utvides) |
Sony Xperia M4 Aqua dobbelt batteri Snakke tid | Opptil 13 timer 17 min |
Type | NA |
Vent litt | Opptil 493 timer |
Sony Xperia M4 Aqua Dual Network GPRS | Ja |
2G band | GSM 850 /900 /1800 /1900 - SIM 1 og SIM 2 |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
3G -band | HSDPA 850 /900 /1900 /2100 - E2333, E2363 HSDPA 850 /900 /1700 /1900 /2100 - E2312 |
KANT | Ja |
Hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G -bånd | LTE -bånd 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - E2333 LTE -bånd 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 28 (700), 40 (2300) - E2363 |
Brukervurderinger